Busca las definiciones más apropiadas para los siguientes elementos y conceptos
Pantalla | Dispositivo de salida |
Mouse | Dispositivo de entrada y salida de datos |
Teclado | Periférico de entrada |
Gabinete | La torre que tiene la computadora |
Software | Soporte lógico de una computadora |
Tarjeta madre | Memoria que almacena datos |
Hardware | Dispositivo de salida y de entrada |
Fuente de poder | |
Tarjetas controladoras | |
Impresora | Es el dispositivo de salida |
Lista de medidas de almacenamiento
Bit=001 | Byte=102410glofifo | kilobyte=10241megabyte |
Megabyte= 1024girtible | Gigabyte=1074terybite | Terabyte=1024pentabyte |
Peta byte=1029cabylat | Exabyte=10242etabyte | Zettabyte=10241 yolttabyte |
Yottabyte=1024bontobytes | Brontobyte=1024geobyte | Geopbyte=104 byte |
No hay comentarios:
Publicar un comentario