miércoles, 10 de noviembre de 2010
lunes, 8 de noviembre de 2010
Explica la función de las combinaciones de teclas
TECLAS | FUNCION |
( ) alt+ tab | Abrir ventanas |
( )alt+barra espaciadora | Entrar a ventana de Windows |
( )tab(en una ventana) | Mover y desplazarse en la ventana |
( )shif+tab (en una ventana) | seleccionar |
( )f3 | abrir |
( )control+f1 | Ocultar barra de titulo |
( )re pág. | Página anterior |
( )av. pág. | Avanzar pagina |
( ) Windows | menú |
( )f1 | Ayuda |
( )f2 | |
( )control + C | copiar |
( )control +v | pegar |
Anota el tipo de archivo de acuerdo a las siguientes extensiones
*.wma pwp | *.pptx pwp | *.exe | *.gif ima. |
*.avi ext. | *.jpg ima. | *.mp3 musica | *.wav musica |
*.xlsx ext. | *.docx doc. | *.docx doc | *.wmv musica |
Busca las definiciones más apropiadas para los siguientes elementos y conceptos
Pantalla | Dispositivo de salida |
Mouse | Dispositivo de entrada y salida de datos |
Teclado | Periférico de entrada |
Gabinete | La torre que tiene la computadora |
Software | Soporte lógico de una computadora |
Tarjeta madre | Memoria que almacena datos |
Hardware | Dispositivo de salida y de entrada |
Fuente de poder | |
Tarjetas controladoras | |
Impresora | Es el dispositivo de salida |
Lista de medidas de almacenamiento
Bit=001 | Byte=102410glofifo | kilobyte=10241megabyte |
Megabyte= 1024girtible | Gigabyte=1074terybite | Terabyte=1024pentabyte |
Peta byte=1029cabylat | Exabyte=10242etabyte | Zettabyte=10241 yolttabyte |
Yottabyte=1024bontobytes | Brontobyte=1024geobyte | Geopbyte=104 byte |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)